# Domain Name Pending Sale? Price (USD) Age Inbound Links
1 0.investments No $236,352.48 1 years 28
2 0.rich No $2,862.72 0 years 6
3 0.abogado No $1,016.97 0 years 2
4 0.cyou No $28,486.20 6 years 108654
5 0.care No $1,210.00 0 years 22
6 0-1-2.com No $5,010.88 1 years 0
7 0-16.com No $9,510.88 9 years 49951
8 0000.me No $2,932.43 2 years 192
9 0000.app No $13,207.45 4 years 184843
10 00000.tv No $7,355.95 10 years 32
11 000000002.com No $139.15 3 years 29308
12 000000009.com No $139.15 3 years 29302
13 000194.com No $2,998.88 11 years 7291
14 000214.com No $2,998.88 11 years 7287
15 000254.com No $2,998.88 11 years 111843
16 000264.com No $2,998.88 11 years 111759
17 000274.com No $2,998.88 11 years 111717
18 0003.tw No $2,018.00 0 years 0
19 000313.com No $260.89 11 years 110996
20 000342.com No $2,998.88 11 years 147912
21 000347.com No $2,998.88 11 years 147828
22 000bpl.com No $274.75 1 years 32
23 000e.cc No $37.68 1 years 20
24 000psl.com No $274.75 1 years 34
25 001.io No $19,953.50 8 years 68
# Domain Name Price Inbound Links Monthly Visitors
1 00007.one $5.00 25799 -1
2 00037p.com $15.00 54 -1
3 0005552a10.shop $15.00 43 -1
4 0005552a1.shop $15.00 55 -1
5 0005552a2.shop $15.00 52 -1
6 0005552a3.shop $15.00 47 -1
7 0005552a4.shop $15.00 48 -1
8 0005552a5.shop $15.00 48 -1
9 0005552a6.shop $15.00 50 -1
10 0005552a7.shop $15.00 54 -1
11 0005552a8.shop $15.00 50 -1
12 0005552a9.shop $15.00 54 -1
13 0005552dh1.shop $15.00 45 -1
14 0005552tz1.shop $15.00 52 -1
15 000666999.xyz $15.00 -1 -1
16 00078.locker $5.00 46 -1
17 00092c.com $15.00 53 -1
18 00092r.com $15.00 55 -1
19 001259.vip $5.00 43 -1
20 00147.locker $5.00 44 -1
21 00150.loan $5.00 45 -1
22 00152.mobi $30.00 42 -1
23 00157.co $30.00 1 3
24 00160.co $30.00 1 -1
25 00166.co $30.00 1 -1